Expansionsventil |
| Referensnummer |
| Referensnummer | |
| 0003197390 | |
| 0004322165 | |
| 0008304284 | |
| 040138123 | |
| 0401381431129 | |
| 04322165 | |
| 104867W1 | |
| 1065121 | |
| 1075118M91 | |
| 11716447 | |
| 118321C1 | |
| 1238301184 | |
| 134684073 | |
| 134684446 | |
| 1363581 | |
| 14100832 | |
| 1502210 | |
| 1696846C2 | |
| 1891707 | |
| 191820679 | |
| 20588658 | |
| 206979K240 | |
| 2090046 | |
| 21332917 | |
| 260384 | |
| 2L1Z19849BA | |
| 31669310 | |
| 3197390 | |
| 320041 | |
| 320300 | |
| 3270420 | |
| 32745700 | |
| 3311533M91 | |
| 3341010 | |
| 3V0258 | |
| 404098 | |
| 404255 | |
| 4322162 | |
| 4322165 | |
| 4379RD553820 | |
| 4379RD568680 | |
| 47614904 | |
| 600125011 | |
| 606336T1 | |
| 60739 | |
| 64111363581 | |
| 646164 | |
| 6461G7 | |
| 6461J3 | |
| 6675534 | |
| 6683910 | |
| 71307202 | |
| 713072025 | |
| 71373127 | |
| 7612435 | |
| 7701027865 | |
| 7701040493 | |
| 772002M91 | |
| 86639749 | |
| 8UW351238021 | |
| 90033641 | |
| 9210830003 | |
| 92857312302 | |
| 93370C2 | |
| 95568630 | |
| 9705763 | |
| A0004322165 | |
| A0008304284 | |
| A0008310132 | |
| A1238301184 | |
| A2245432000 | |
| ABPN83308011 | |
| ABPN83308211 | |
| AT250922 | |
| AT261345 | |
| BOA8032100129 | |
| EA1260 | |
| F056169 | |
| F073074 | |
| F1NN19849AA | |
| VT2074153 | |
| 260190 | |
| 2193853 | |
| Passar till |
| CITROËN AX (ZA-_) | ||
| AX 1.3 Sport | 1987 - 1989 | |
| AX 1.4 GTi | 1991 - 1997 | |
| AX 1.4 GTi | 1991 - 1997 | |
| AX 1.4 GTi | 1991 - 1993 | |
| AX 10 | 1986 - 1999 | |
| AX 10 | 1986 - 1993 | |
| AX 10 | 1987 - 1999 | |
| AX 10 E | 1986 - 1989 | |
| AX 11 | 1986 - 1995 | |
| AX 11 | 1986 - 1998 | |
| AX 11 4x4 | 1991 - 1993 | |
| AX 11 Cat | 1988 - 1990 | |
| AX 14 | 1986 - 1989 | |
| AX 14 | 1987 - 1998 | |
| AX 14 | 1988 - 1993 | |
| AX 14 | 1988 - 1990 | |
| AX 14 | 1989 - 1992 | |
| AX 14 4x4 | 1991 - 1997 | |
| AX 14 D | 1988 - 1993 | |
| AX 14 D | 1991 - 1998 | |
| AX 14 GT | 1989 - 1992 | |
| AX 15 D | 1994 - 1998 | |
| CITROËN BX (XB-_) | ||
| BX 1.8 D | 1985 - 1994 | |
| BX 11 | 1988 - 1993 | |
| BX 14 | 1989 - 1994 | |
| BX 14 | 1989 - 1990 | |
| BX 14 E | 1982 - 1989 | |
| BX 14 E | 1983 - 1990 | |
| BX 14 E | 1983 - 1994 | |
| BX 14 E | 1985 - 1994 | |
| BX 14 E | 1985 - 1990 | |
| BX 15 | 1987 - 1993 | |
| BX 16 | 1982 - 1989 | |
| BX 16 | 1982 - 1993 | |
| BX 16 | 1985 - 1994 | |
| BX 16 | 1986 - 1994 | |
| BX 16 | 1987 - 1994 | |
| BX 16 | 1988 - 1994 | |
| BX 16 E | 1989 - 1994 | |
| BX 19 | 1986 - 1990 | |
| BX 19 | 1986 - 1990 | |
| BX 19 | 1986 - 1990 | |
| BX 19 D | 1983 - 1988 | |
| BX 19 D | 1987 - 1994 | |
| BX 19 E | 1988 - 1994 | |
| BX 19 E 4x4 | 1989 - 1994 | |
| BX 19 GTi | 1986 - 1994 | |
| BX 19 GTi | 1988 - 1994 | |
| BX 19 GTi 16V | 1987 - 1989 | |
| BX 19 GTi 16V | 1988 - 1994 | |
| BX 19 GTi 4x4 | 1988 - 1994 | |
| BX TRD Turbo | 1988 - 1994 | |
| CITROËN BX Break (XB-_) | ||
| BX Break 1.4 | 1987 - 1993 | |
| BX Break 1.9 D | 1987 - 1993 | |
| BX Break 14 | 1989 - 1994 | |
| BX Break 14 | 1989 - 1990 | |
| BX Break 15 | 1987 - 1993 | |
| BX Break 16 | 1983 - 1993 | |
| BX Break 16 | 1985 - 1995 | |
| BX Break 16 | 1985 - 1989 | |
| BX Break 16 | 1986 - 1995 | |
| BX Break 16 | 1988 - 1995 | |
| BX Break 16 | 1989 - 1995 | |
| BX Break 18 D | 1985 - 1994 | |
| BX Break 19 | 1986 - 1995 | |
| BX Break 19 | 1987 - 1990 | |
| BX Break 19 | 1988 - 1995 | |
| BX Break 19 | 1988 - 1995 | |
| BX Break 19 4x4 | 1989 - 1992 | |
| BX Break 19 4x4 | 1990 - 1992 | |
| BX Break 19 Cat | 1986 - 1995 | |
| BX Break 19 D | 1983 - 1988 | |
| BX Break 19 D | 1987 - 1995 | |
| BX Break TRD Turbo | 1988 - 1995 | |
| MERCEDES-BENZ 123 Coupé (C123) | ||
| 123 Coupé 230 C | 1977 - 1981 | |
| 123 Coupé 280 C | 1977 - 1981 | |
| 123 Coupé 280 CE | 1977 - 1980 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | ||
| 205 II 1.0 | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.1 | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.4 | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.4 | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.6 | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.6 | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.6 Aut. | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.7 Diesel | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.8 XDT | 1997 - 1998 | |
| 205 II 1.9 Diesel | 1997 - 1999 | |
| 205 II 1.9 GTI | 1997 - 1999 | |
| PEUGEOT 205 Skåpbil/halvkombi | ||
| 205 Skåpbil/halvkombi 1.7 Diesel | 1997 - 2000 | |
| PORSCHE 911 (964) | ||
| 911 3.3 Turbo | 1990 - 1992 | |
| 911 3.3 Turbo S | 1991 - 1992 | |
| 911 3.6 Carrera | 1989 - 1992 | |
| 911 3.6 Carrera 4 | 1989 - 1992 | |
| 911 3.6 Carrera RS | 1991 - 1992 | |
| PORSCHE 928 | ||
| 928 4.5 | 1978 - 1983 | |
| 928 4.7 S | 1979 - 1984 | |
| 928 4.7 S | 1983 - 1986 | |
| 928 5.0 S | 1985 - 1986 | |
| 928 5.0 S, S4 | 1986 - 1986 | |
| 928 5.0 S4 Cat | 1986 - 1986 | |
| RENAULT 21 Kombi (K48_) | ||
| 21 Kombi 2.1 D | 1996 - 1996 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) | ||
| TOLEDO I 1.6 i | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.6 i | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.6 i | 1993 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.8 16V | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.8 16V | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.8 i | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.8 i | 1993 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.9 D | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 1.9 TD | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 2.0 i | 1992 - 1993 | |
| TOLEDO I 2.0 i 16V | 1993 - 1993 | |
| VW CADDY I (14) | ||
| CADDY I 1.5 | 1989 - 1991 | |
| CADDY I 1.6 | 1989 - 1992 | |
| CADDY I 1.6 D | 1989 - 1992 | |
| CADDY I 1.8 | 1989 - 1992 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | ||
| JETTA II 1.3 | 1984 - 1988 | |
| JETTA II 1.3 | 1984 - 1987 | |
| JETTA II 1.3 Cat | 1987 - 1990 | |
| JETTA II 1.6 | 1984 - 1990 | |
| JETTA II 1.6 | 1986 - 1990 | |
| JETTA II 1.6 | 1986 - 1990 | |
| JETTA II 1.6 D | 1984 - 1990 | |
| JETTA II 1.6 TD | 1984 - 1990 | |
| JETTA II 1.6 TD | 1989 - 1990 | |
| JETTA II 1.6 TD | 1990 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 | 1984 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 | 1984 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 | 1985 - 1988 | |
| JETTA II 1.8 | 1986 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 16V | 1986 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 16V | 1987 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 Cat | 1987 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 Cat | 1987 - 1990 | |
| JETTA II 1.8 Syncro | 1987 - 1989 | |
| JETTA II 1.8 Syncro | 1988 - 1990 | |
| Bobcat | ||
| 331 | - | |
| 331E | - | |
| 334 | - | |
| 335 | - | |
| 337 | - | |
| 341 | - | |
| 430 | - | |
| 435 | - | |
| 5600 | - | |
| 5610 | - | |
| 630 | - | |
| 773 | - | |
| 864 | - | |
| 873 | - | |
| A300 | - | |
| E26 | - | |
| E32 | - | |
| E32I | - | |
| E35 | - | |
| E35I | - | |
| E35Z | - | |
| E42 | - | |
| E45 | - | |
| E50 | - | |
| E55 | - | |
| E85 | - | |
| S150 | - | |
| S160 | - | |
| S175 | - | |
| S185 | - | |
| S205 | - | |
| S220 | - | |
| S250 | - | |
| S300 | - | |
| S330 | - | |
| S450 | - | |
| S550 | - | |
| S570 | - | |
| S590 | - | |
| S595 | - | |
| S630 | - | |
| S650 | - | |
| S750 | - | |
| S850 | - | |
| T180 | - | |
| T190 | - | |
| T190G | - | |
| T200 | - | |
| T2556 | - | |
| T2566 | - | |
| T300 | - | |
| T320 | - | |
| T35.100 | - | |
| T35.105 | - | |
| T35.120L | - | |
| T35.130 | - | |
| T35.140 | - | |
| T3571 | - | |
| T36.120SL | - | |
| T40140 | - | |
| T41.140SLP | - | |
| T450 | - | |
| T550 | - | |
| T590 | - | |
| T595 | - | |
| T630 | - | |
| T650 | - | |
| T750 | - | |
| T770 | - | |
| T870 | - | |
| TL26.60 | - | |
| TL30.60 | - | |
| TL30.70 | - | |
| TL34.65HF | - | |
| TL35.70 | - | |
| TL358 | - | |
| TL360 | - | |
| TL38.70HF | - | |
| TL470 | - | |
| TL470HF | - | |
| V417 | - | |
| V519 | - | |
| V638 | - | |
| V723 | - | |
| Case / IH | ||
| 1670 | - | |
| 1680 | 1986 - 1989 | |
| CS100 | - | |
| CS110 | - | |
| CS120 | - | |
| CS130 | - | |
| CS150 | - | |
| CS68 | - | |
| CS75 | - | |
| CS78 | - | |
| CS86 | - | |
| CS90 | - | |
| CS94 | - | |
| CVX1135 | - | |
| CVX1145 | - | |
| CVX1155 | - | |
| CVX1170 | - | |
| CVX1190 | - | |
| CVX1195 | - | |
| CVX120 | - | |
| CVX130 | - | |
| CVX150 | - | |
| CVX170 | - | |
| Caterpillar | ||
| 416B | - | |
| 550 | 1998 - 2002 | |
| 550B | 2003 - 2004 | |
| 554 | 1998 - 2004 | |
| 560B | 2003 - 2004 | |
| 564 | - | |
| 570 | 1998 - 2002 | |
| 570B | 2003 - 2004 | |
| 574 | 1998 - 2002 | |
| 574B | 2003 - 2004 | |
| 580 | 1998 - 2002 | |
| 580B | 2003 - 2004 | |
| 924F | 1998 - 2005 | |
| 924G | 1998 - 2005 | |
| 924GZ | 1998 - 2005 | |
| 924H | 1998 - 2005 | |
| 928F | 1998 - 2005 | |
| 938F | 1998 - 2005 | |
| 938G | 1998 - 2005 | |
| 950 | 1998 - 2005 | |
| 950B | 1998 - 2005 | |
| 950E | 1998 - 2005 | |
| 960 | 1998 - 2005 | |
| 962 | 1998 - 2005 | |
| 966C | 1998 - 2005 | |
| 966H | 1998 - 2005 | |
| 966K | - | |
| 972K | - | |
| 980G | 1998 - 2005 | |
| M312 | 1994 - 1996 | |
| M312B TYP 1 | 1997 - 2000 | |
| M312B TYP 2 | 1997 - 2000 | |
| M312C TYP 1 | 2001 - 2004 | |
| M312C TYP 2 | 2001 - 2004 | |
| M313B | 1996 - 2000 | |
| M313C | 2001 - 2004 | |
| M315B TYP 1 | 1994 - 2000 | |
| M315B TYP 2 | 1994 - 2000 | |
| M315C | 2001 - 2004 | |
| M315L TYP 1 | 1994 - 2000 | |
| M315L TYP 2 | 1994 - 2000 | |
| M316C | 2001 - 2004 | |
| M318B | 1998 - 2002 | |
| M318C | 2003 - 2004 | |
| M320 | 1997 - 2000 | |
| M320C | 2001 - 2004 | |
| Deutz-Fahr | ||
| Agroprima 4.31 | - | |
| Agroprima 4.51 | - | |
| Agroprima 4.56 | - | |
| Agroprima 6.06 | - | |
| Agroprima 6.16 | - | |
| Agrostar 4.61 | - | |
| Agrostar 4.68 | - | |
| Agrostar 4.71 | - | |
| Agrostar 4.78 | - | |
| Agrostar 6.08 | - | |
| Agrostar 6.11 | - | |
| Agrostar 6.21 | - | |
| Agrostar 6.28 | - | |
| Agrostar 6.31 | - | |
| Agrostar 6.38 | - | |
| Agrostar 6.61 | - | |
| DX 3.30 | - | |
| DX 3.30 VF | - | |
| DX 3.50 VF | - | |
| DX4.50 | - | |
| Various 6260 VF | - | |
| Various 6275 F | - | |
| Eco log | ||
| 550C | 2009 - | |
| 554C | 2009 - | |
| 560C | 2009 - | |
| 564C | 2009 - | |
| 564D | - | |
| 570C | 2009 - | |
| 574C | 2009 - | |
| 580C | 2009 - | |
| 590C | 2009 - | |
| 590D | 2009 - | |
| 594C | 2009 - | |
| Fendt | ||
| Farmer 240 S | 1982 - 1999 | |
| Farmer 250 S/SA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 260 S/SA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 270 SA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 275 S/SA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 280 SA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 307 CA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 307 LS/LSA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 308 CA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 308 LS/LSA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 309 CA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 309 LS | 1982 - 1999 | |
| Farmer 309 LSA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 309 Vario | 1982 - 1999 | |
| Farmer 310 LS | 1982 - 1999 | |
| Farmer 310 LSA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 310 Vario | 1982 - 1999 | |
| Farmer 311 | 1982 - 1999 | |
| Farmer 311 LS | 1982 - 1999 | |
| Farmer 311 LSA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 312 LSA | 1982 - 1999 | |
| Farmer 312 Vario | 1982 - 1999 | |
| Farmer 409 Vario | 1982 - 1999 | |
| Farmer 410 Vario | 1982 - 1999 | |
| Farmer 411 Vario | 1982 - 1999 | |
| Farmer 412 Vario | 1982 - 1999 | |
| Favorit 509 C | 1982 - 1999 | |
| Favorit 510 C | 1982 - 1999 | |
| Favorit 511 C | 1982 - 1999 | |
| Favorit 512 C | 1982 - 1999 | |
| Favorit 514 C | 1982 - 1999 | |
| Favorit 515 C | 1982 - 1999 | |
| Favorit 611 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 611 LSA | 1982 - 1999 | |
| Favorit 612 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 612 LSA | 1982 - 1999 | |
| Favorit 614 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 614 LSA | 1982 - 1999 | |
| Favorit 615 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 615 LSA | 1982 - 1999 | |
| Favorit 815 Vario TMS | 1982 - 1999 | |
| Favorit 816 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 817 Vario TMS | 1982 - 1999 | |
| Favorit 818 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 822 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 824 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 916 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 916 Vario | 1982 - 1999 | |
| Favorit 920 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 920 Vario | 1982 - 1999 | |
| Favorit 924 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 926 | 1982 - 1999 | |
| Favorit 926 Vario | 1982 - 1999 | |
| Huddig | ||
| 1260B | - | |
| 1260C | - | |
| 1260D | - | |
| Hydrema | ||
| 912 D | - | |
| 922 C | - | |
| 926 D | - | |
| International Harvester | ||
| IH 1056 XL | - | |
| IH 1086 | - | |
| IH 1255 XL | - | |
| IH 1455 XL | - | |
| IH 1486 | - | |
| IH 3588 | - | |
| IH 886 | - | |
| IH 956 XL | - | |
| JCB | ||
| 185 | - | |
| 3185 | - | |
| 526 | - | |
| Fastrac 1115 | - | |
| Fastrac 155 | 1994 - | |
| Fastrac 185 | 1995 - 1998 | |
| Fastrac 2135 | - | |
| Fastrac 2140 | - | |
| Fastrac 2150 | - | |
| Fastrac 3170 | - | |
| Fastrac 3185 | - | |
| Fastrac 3190 | - | |
| Fastrac 3200 | - | |
| Fastrac 3220 | - | |
| Fastrac 3230 | - | |
| John Deere | ||
| 1010E | - | |
| 1070E | - | |
| 1110E | - | |
| 1170E | - | |
| 1210E | - | |
| 1270E | - | |
| 1470E | - | |
| 1510E | - | |
| 1910E | - | |
| Komatsu | ||
| PC150LGP-6 | 2001 - 2004 | |
| PC160-6 | 1998 - 2002 | |
| PC160-7 | 2001 - 2006 | |
| PC180L-6 | 1996 - 2000 | |
| PC180LC-6 | 2001 - 2002 | |
| PC180LC-7 | 2003 - 2006 | |
| PC200-6 | 2001 - 2004 | |
| PC210-6 | 1996 - 2000 | |
| PC210LC-6 | 1996 - 2002 | |
| PC210LC-7 | 2003 - 2006 | |
| PC240-6 | 1996 - 2000 | |
| PC240LC-6 | 1996 - 2002 | |
| PC240LC-7 | 2003 - 2006 | |
| PC240NLC-6 | 1996 - 2002 | |
| PC240NLC-7 | 2003 - 2006 | |
| PC290LC-6 | 2001 - 2002 | |
| PC290LC-7 | 2003 - 2006 | |
| PC290NLC | 1998 - 2004 | |
| PC340LC-6 | 1996 - 2002 | |
| PC340LC-7 | 2003 - 2006 | |
| PC380LC-6 | 2001 - 2004 | |
| PC450LC-6 | 1996 - 2004 | |
| PC450LC-7 | 2005 - | |
| PW130 | 1996 - | |
| PW150 | 1996 - | |
| PW170 CH K30001-32001 | 1996 - | |
| PW170 CH K32000- | 1996 - | |
| WA380 CH 20051-20500 | - | |
| Ljungby | ||
| L9 | - | |
| Lännen | ||
| 860 S | - | |
| 8800 I | - | |
| Massey-Ferguson | ||
| 3115 | - | |
| 3120 | - | |
| 3125 | - | |
| 3610 | - | |
| 3630 | - | |
| 3635 | - | |
| 3645 | - | |
| 3650 | - | |
| 3655 | - | |
| 3670 | - | |
| 3680 | - | |
| 9240 | - | |
| MCC | ||
| Expansionsventil | - | |
| New Holland | ||
| TV140 | - | |
| TVT135 | - | |
| TVT145 | - | |
| TVT155 | - | |
| TVT170 | - | |
| TVT190 | - | |
| TVT195 | - | |
| Ponsse | ||
| Beaver | 2001 - 2006 | |
| Bison | 2001 - 2006 | |
| Buffalo | 2001 - 2006 | |
| Caribou | 2001 - 2006 | |
| Ergo | 2001 - 2006 | |
| Wisent | 2001 - 2006 | |
| Rottne | ||
| F11d | - | |
| F15 | - | |
| F15C | - | |
| Timberjack | ||
| 1110D | - | |
| 810D | - | |
| Valmet skogsmaskiner | ||
| 820 | - | |
| 830 | - | |
| 830.1 | - | |
| 840 | - | |
| 840 S-2 | - | |
| 840.1 | - | |
| 840.2 | - | |
| 840.3 | - | |
| 860 | - | |
| 860.1 | - | |
| 890 | - | |
| 890.1 | - | |
| 890.2 | - | |
| 901 serie II | - | |
| 901.1 | - | |
| 901.2 | - | |
| 901.3 | - | |
| 911 | - | |
| 911.1 | - | |
| 911.3 | - | |
| 921 | - | |
| 921 C | - | |
| 921.1 | - | |
| 941 | - | |
| Valtra | ||
| 2005 | 1985 - 1990 | |
| 2105 | 1985 - 1990 | |
| 600 | 1998 - | |
| 6000 | - | |
| 6100 | 1991 - | |
| 6200 | 1997 - | |
| 6250 | 1999 - | |
| 6300 | 1991 - | |
| 6350 | 1999 - | |
| 6400 | 1991 - | |
| 6550 | 1999 - | |
| 6600 | 1991 - | |
| 6650 | 1999 - | |
| 6750 | 2001 - | |
| 6800 | 1996 - | |
| 6850 | 1999 - | |
| 700 | 1998 - | |
| 800 | 1998 - | |
| 8000 | 1991 - | |
| 8050 | 1996 - | |
| 8050 Hi Tech | 1999 - | |
| 8100 | 1991 - | |
| 8150 | 1996 - | |
| 8150 Hi Tech | 1999 - | |
| 8300 | 1990 - 1993 | |
| 8350 | 2000 - | |
| 8400 | 1993 - | |
| 8450 | 1996 - | |
| 8450 Hi Tech | 1999 - | |
| 8550 | 1996 - | |
| 8550 Hi Tech | 2000 - | |
| 8600 | 1990 - 1993 | |
| 865 | 1996 - 1997 | |
| 8750 | 1996 - | |
| 8950 | 2000 - | |
| 900 | 1998 - | |
| A65 | 2002 - | |
| A75 | 2002 - | |
| A85 | 2002 - | |
| A95 | 2002 - | |
| C100 | 2004 - | |
| C110 | 2004 - | |
| C120 | 2004 - | |
| C130 | 2004 - | |
| C150 | 2004 - | |
| C90 | 2004 - | |
| M120 | 2003 - | |
| M120 EcoPower | - | |
| M130 | 2003 - | |
| M150 | 2003 - | |
| N101C | - | |
| N101H | - | |
| N113 | - | |
| N121 | - | |
| N141 | - | |
| N141 Advance | - | |
| N91 HiTech | - | |
| N92 HiTech | - | |
| T120 | 2002 - | |
| T120c | 2004 - | |
| T121 HiTech | - | |
| T130 | 2002 - | |
| T130c | 2004 - | |
| T140 | 2002 - | |
| T140C | 2004 - | |
| T150 | 2004 - | |
| T160 | 2002 - | |
| T160c | 2004 - | |
| T162 | - | |
| T170 | 2002 - | |
| T180 | 2002 - | |
| T190 | 2002 - | |
| T213V | - | |
| X100 | 2001 - | |
| X110 | 2001 - | |
| X120 | 2001 - | |
| XM130 | 2003 - | |
| XM150 | - | |
| Wille | ||
| 265 | - | |
| 355B | - | |
| Volvo BM | ||
| G930B | - | |
| G930C | - | |
| L30B | - | |
| L32B | - | |
| L35B | - | |
| L40B | - | |
| L45B | - | |
| Egna kommentarer |
| Produkt |
| Artikelnr | 22-1060 |
| I lager | Ja |
| Du måste vara inloggad för att se priset och beställa. Vi tar bara emot företagskunder. | |
| Bli kund | |
