P-ände / kulled |
| Referensnummer |
| Referensnummer | |
| 0004634529 | |
| 0014606948 | |
| 1394444 | |
| 2653488 | |
| 3827201 | |
| 4094444 | |
| 42533101 | |
| 5001849880 | |
| 81953016281 | |
| 82953016016 | |
| A0004634529 | |
| A0014606948 | |
| VT2001993 | |
| Passar till |
| MAN | ||
| TG-A 18.310 | 2005 - 2006 | |
| TG-A 18.320 | 2007 - 2008 | |
| TG-A 18.350 | 2005 - 2006 | |
| TG-A 18.360 | 2007 - | |
| TG-A 18.390 | 2006 - | |
| TG-A 18.430 | 2005 - 2006 | |
| TG-A 18.440 | 2007 - 2008 | |
| TG-A 18.480 | 2007 - | |
| TG-A 25.400 | 2008 - | |
| TG-A 26.320 | 2007 - 2008 | |
| TG-A 26.360 | 2007 - | |
| TG-A 26.390 | 2006 - | |
| TG-A 26.400 | 2007 - 2008 | |
| TG-A 26.430 | 2005 - 2007 | |
| TG-A 26.440 | 2005 - 2008 | |
| TG-A 26.462 | 2001 - | |
| TG-A 26.463 | 2002 - 2003 | |
| TG-A 26.480 | 2006 - 2008 | |
| TG-A 26.530 | 2004 - | |
| TG-A 26.540 | 2007 - 2008 | |
| TG-A 26.580 | 2006 - | |
| TG-A 28.390 | 2006 - | |
| TG-A 28.406 | 2007 - | |
| TG-A 28.440 | 2007 - | |
| TG-A 28.480 | 2006 - 2008 | |
| TG-A 33.360 | 2007 - | |
| TG-A 35.410 | 2005 - | |
| TG-A 35.430 | 2007 - | |
| TG-A 35.440 | 2007 - | |
| TG-A 35.480 | 2007 - 2008 | |
| TG-S 18.320 | 2008 - 2011 | |
| TG-S 18.360 | 2012 - | |
| TG-S 18.400 | 2010 - | |
| TG-S 18.440 | 2015 - | |
| TG-S 18.460 | 2017 - | |
| TG-S 18.480 | 2015 - | |
| TG-S 26.320 | 2012 - | |
| TG-S 26.360 | 2009 - | |
| TG-S 26.400 | 2008 - | |
| TG-S 26.420 | 2019 - | |
| TG-S 26.430 | 2019 - | |
| TG-S 26.440 | 2009 - | |
| TG-S 26.460 | 2017 - | |
| TG-S 26.470 | 2019 - | |
| TG-S 26.480 | 2009 - | |
| TG-S 26.500 | 2017 - | |
| TG-S 26.510 | 2019 - | |
| TG-S 26.540 | 2011 - | |
| TG-S 28.320 | 2015 - | |
| TG-S 28.360 | 2015 - | |
| TG-S 28.400 | 2009 - | |
| TG-S 28.420 | 2017 - | |
| TG-S 28.430 | 2019 - | |
| TG-S 28.440 | 2009 - 2014 | |
| TG-S 28.480 | 2008 - 2016 | |
| TG-S 28.500 | 2017 - | |
| TG-S 28.510 | 2020 - | |
| TG-S 32.440 | 2015 - | |
| TG-S 33.440 | 2008 - | |
| TG-S 33.480 | 2014 - 2015 | |
| TG-S 33.500 | 2017 - | |
| TG-S 33.510 | 2019 - | |
| TG-S 35.320 | - | |
| TG-S 35.400 | 2011 - 2015 | |
| TG-S 35.420 | 2017 - | |
| TG-S 35.440 | 2009 - 2017 | |
| TG-S 35.460 | 2019 - | |
| TG-S 35.480 | 2008 - 2016 | |
| TG-S 35.500 | 2016 - | |
| TG-S 35.510 | 2019 - | |
| TG-S 35.540 | 2012 - 2013 | |
| TG-S 35.640 | 2017 - | |
| TG-S 36.440 | 2015 - | |
| TG-S 41.400 | 2011 - | |
| TG-S 41.460 | 2018 - | |
| TG-X 18.360 | 2009 - 2015 | |
| TG-X 18.400 | 2011 - | |
| TG-X 18.420 | 2017 - | |
| TG-X 18.430 | 2019 - | |
| TG-X 18.440 | 2008 - 2016 | |
| TG-X 18.460 | 2017 - | |
| TG-X 18.480 | 2009 - 2015 | |
| TG-X 18.500 | 2018 - | |
| TG-X 18.510 | 2019 - | |
| TG-X 18.520 | 2014 - | |
| TG-X 18.560 | 2015 - | |
| TG-X 18.680 | 2009 - | |
| TG-X 24.440 | 2013 - | |
| TG-X 25.500 | 2017 - | |
| TG-X 25.540 | 2008 - | |
| TG-X 26.360 | 2009 - 2019 | |
| TG-X 26.420 | 2017 - 2018 | |
| TG-X 26.440 | 2008 - 2016 | |
| TG-X 26.460 | 2017 - 2018 | |
| TG-X 26.480 | 2008 - 2016 | |
| TG-X 26.489 | 2014 - | |
| TG-X 26.500 | 2016 - | |
| TG-X 26.510 | 2019 - | |
| TG-X 26.520 | 2016 - | |
| TG-X 26.540 | 2008 - 2017 | |
| TG-X 26.560 | 2015 - 2016 | |
| TG-X 26.580 | 2017 - 2019 | |
| TG-X 26.640 | 2019 - | |
| TG-X 26.840 | 2015 - | |
| TG-X 28.280 | 2018 - 2019 | |
| TG-X 28.400 | - | |
| TG-X 28.420 | 2018 - | |
| TG-X 28.440 | 2008 - 2015 | |
| TG-X 28.460 | 2018 - | |
| TG-X 28.470 | 2019 - | |
| TG-X 28.480 | 2009 - 2016 | |
| TG-X 28.500 | 2016 - | |
| TG-X 28.510 | 2019 - | |
| TG-X 28.540 | 2009 - 2014 | |
| TG-X 33.440 | 2010 - | |
| TG-X 33.480 | 2012 - 2016 | |
| TG-X 33.500 | 2018 - | |
| TG-X 33.540 | 2009 - 2013 | |
| TG-X 33.560 | 2015 - 2016 | |
| TG-X 33.580 | 2016 - 2019 | |
| TG-X 33.640 | 2017 - 2019 | |
| TG-X 33.680 | 2008 - 2012 | |
| TG-X 35.420 | 2018 - | |
| TG-X 35.440 | 2008 - 2016 | |
| TG-X 35.458 | 2013 - | |
| TG-X 35.460 | 2017 - | |
| TG-X 35.480 | 2011 - 2016 | |
| TG-X 35.500 | 2016 - | |
| TG-X 35.510 | 2019 - | |
| TG-X 35.540 | 2011 - 2014 | |
| TG-X 35.560 | 2015 - 2016 | |
| TG-X 35.580 | 2016 - | |
| TG-X 35.680 | 2008 - | |
| TG-X 41.540 | 2014 - | |
| Scania | ||
| G 360 | 2009 - | |
| G 370 | 2014 - | |
| G 400 | 2008 - 2014 | |
| G 410 | 2014 - | |
| G 420 | 2008 - | |
| G 440 | 2010 - 2014 | |
| G 450 | 2013 - 2020 | |
| G 480 | 2008 - 2015 | |
| G 490 | 2013 - 2018 | |
| G 500 | 2017 - | |
| P 114 | 1997 - 2005 | |
| P 124 | 1996 - 2005 | |
| P 220 | 2017 - | |
| P 230 | 2005 - 2014 | |
| P 250 | 2013 - | |
| P 270 | 2004 - 2014 | |
| P 280 | 2008 - | |
| P 310 | 2005 - 2014 | |
| P 320 | 2008 - | |
| P 340 | 2005 - | |
| P 360 | 2009 - | |
| P 370 | 2014 - | |
| P 380 | 2004 - 2013 | |
| P 400 | 2009 - 2014 | |
| P 410 | 2012 - | |
| P 420 | 2005 - 2012 | |
| P 450 | 2014 - | |
| P 500 | 2018 - | |
| P 94 | 1996 - 2005 | |
| R 113 | 1988 - 1997 | |
| R 114 | 1997 - 2005 | |
| R 124 | 1996 - 2005 | |
| R 144 | 1996 - 2005 | |
| R 164 | 2000 - 2005 | |
| R 340 | 2005 - 2009 | |
| R 370 | 2014 - | |
| R 380 | 2004 - 2012 | |
| R 400 | 2009 - 2014 | |
| R 410 | 2013 - 2019 | |
| R 420 | 2004 - 2012 | |
| R 440 | 2008 - 2014 | |
| R 450 | 2013 - | |
| R 470 | 2004 - 2007 | |
| R 480 | 2007 - 2013 | |
| R 490 | 2014 - 2017 | |
| R 500 | 2004 - | |
| R 520 | 2014 - 2019 | |
| R 540 | 2019 - | |
| R 560 | 2006 - 2014 | |
| R 580 | 2005 - 2020 | |
| R 620 | 2007 - 2014 | |
| R 650 | 2017 - | |
| R 730 | 2010 - | |
| Egna kommentarer |
| Produkt |
| Artikelnr | 27-3488 |
| I lager | Ja |
| Du måste vara inloggad för att se priset och beställa. Vi tar bara emot företagskunder. | |
| Bli kund | |
